ADV 970x90

Notizie

Ultime notizie

16x9

News

Ripristinare la stabilita dei prezzi. Con queste parole Christine Lagarde giustifica il sesto aumento di 50 punti base sul costo dei depositi. Rispetto al primo rialzo della BCE a luglio 2022 si registra una crescita di +267 bps sull'Euribor a 1 mese e di +259 bps sull'Euribor a 3 mesi. Molto piu co...

E.I.

16x9

News

Ripristinare la stabilita dei prezzi. Con queste parole Christine Lagarde giustifica il sesto aumento di 50 punti base sul costo dei depositi. Rispetto al primo rialzo della BCE a luglio 2022 si registra una crescita di +267 bps sull'Euribor a 1 mese e di +259 bps sull'Euribor a 3 mesi. Molto piu co...

E.I.

16x9

News

Abbonati Ora

Quest'area comprende Osservatori sul mercato immobiliare, Report dei principali analisti, Commenti dei più importanti player, Interviste agli operatori, Analisi sull'evoluzione del Real Estate.

3x4

Mercato

3x4

Fondi immobiliari

3x4

Legale

3x4

Deals

3x4

Risparmio Gestito

3x4

Real Estate

3x4

Legale

3x4

Outlook

3x4

Real Economy

3x4

Operazioni Immobiliari

    RE ITALY

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare č presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY č stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare č presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY č stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    REview Web Edition 10 - 17 Marzo

    REview Web Edition

    Da Expo 2015 a polo di eccellenza Dall'O': anche con i nuovi incentivi riqualificare il patrimonio edilizio conviene JLL: in Europa hospitality a livelli pre-covid. Occupancy rate in crescita Svicom: nel 2022 fatturato in crescita a 14,5 mln.

     

     E molto altro ancora

    70x9970x99

    CompanyAzioni

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    -1,85 5,3000 140.984.134 0,139
    -0,17 0,2915 81.797.018 0,042
    2,83 0,8000 38.174.155 0,031
    5,90 0,0826 65.061.116 0,050
    -0,27 56,4000 5.345.935.814 0,043
    0,00 1,5480 412.715.530 0,000
    0,00 2,4000 14.610.000 0,000
    2,68 1,1500 69.385.900 0,156
    0,00 60,9800 11.774.744.062 0,000
    0,00 4,4000 44.850.665 0,000
    0,00 2,8050 309.509.037 0,341
    2,17 24,5200 980.800.000 0,348
    2,74 3,3700 37.113.991 0,026
    0,00 0,1154 157.415.641 0,000
    1,45 0,2800 8.962.693 0,004
    14,42 0,1254 225.825.866 3,036

    TrendFondi immobiliari

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    Qf Alpha Imm 1,57 470,0500 48.826.443 0,003
    Qf Amundi Re Europa 0,00 17,3800 1.474.745 0,011
    Qf Amundi Re Italia 0,05 302,3500 20.160.395 0,046
    Qf Atlantic 1 0,00 128,5000 67.015.320 0,000
    Qf Beta 0,00 50,0000 13.423.700 0,000
    Qf Bnl Portfolio Imm -0,11 466,5000 56.913.000 0,000
    Qf Delta Immobiliare 0,00 84,8000 178.531.390 0,000
    Qf Europa Imm 1 0,00 467,0000 52.956.866 0,000
    Qf Immobiliare Dinamico -2,30 16,8420 24.503.880 0,016
    Qf Invest Real Sec 1,08 410,0000 23.124.000 0,000
    Qf Investietico 1,47 24,8500 1.528.374 0,000
    Qf Mediolanum Re A 0,00 2,9500 0 0,004
    Qf Obelisco 0,00 36,1050 2.484.024 0,000
    Qf Opportunita Italia -0,29 1.015,0000 0 0,010
    Qf Polis 2,23 37,8750 4.885.875 0,092
    Qf Securfondo 0,30 47,2000 2.832.000 0,012
    Qf Socrate 2,08 184,9600 0 0,004
    Qf Tecla 0,00 58,6500 37.922.503 0,000
    Qf Unicredito Immobiliare Uno 0,60 25,0100 4.001.600 0,061
    Qf Valore Imm Global 2,20 364,9000 11.257.165 0,098

    Eventi

    da Twitter