ADV 970x90

Notizie

Ultime notizie

16x9

News

Si conferma la dinamicita del segmento Uffici a Milano. Nei quartieri di Porta Venezia e De Angeli la Divisione Office di WCG - World Capital Group ha recentemente portato a termine la locazione di due spazi direzionali. La prima operazione vede come protagonista una Tech Company italiana che aff...

E.I.

16x9

News

Si conferma la dinamicita del segmento Uffici a Milano. Nei quartieri di Porta Venezia e De Angeli la Divisione Office di WCG - World Capital Group ha recentemente portato a termine la locazione di due spazi direzionali. La prima operazione vede come protagonista una Tech Company italiana che aff...

E.I.

Abbonati Ora

Quest'area comprende Osservatori sul mercato immobiliare, Report dei principali analisti, Commenti dei più importanti player, Interviste agli operatori, Analisi sull'evoluzione del Real Estate.

3x4

Mercato

3x4

Fondi immobiliari

3x4

Legale

3x4

Deals

3x4

Risparmio Gestito

3x4

Real Estate

3x4

Legale

3x4

Outlook

3x4

Real Economy

3x4

Operazioni Immobiliari

    RE ITALY

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare è presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY è stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    16x9

    Flash News

    Bene, bene e ancora una volta bene. Il settore immobiliare è presente, operativo e con tanta voglia di fare. A RE ITALY è stato gratificante incontrare gli operatori, verificare come tutte le aziende fossero presenti e con rappresentanti determinati a vivere il 2023 come occasione da cogliere. Come ...

    Maurizio Cannone, direttore Monitor

    REview Web Edition 10 - 17 Marzo

    REview Web Edition

    Da Expo 2015 a polo di eccellenza Dall'O': anche con i nuovi incentivi riqualificare il patrimonio edilizio conviene JLL: in Europa hospitality a livelli pre-covid. Occupancy rate in crescita Svicom: nel 2022 fatturato in crescita a 14,5 mln.

     

     E molto altro ancora

    70x9970x99

    CompanyAzioni

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    -6,67 2,8000 203.491.761 0,000
    -1,46 5,4000 143.644.212 0,026
    0,17 0,2920 81.937.322 0,094
    -1,27 0,7780 37.124.365 0,034
    -0,26 0,0780 61.437.857 0,026
    3,19 56,5500 5.360.153.728 0,028
    0,00 1,5480 412.715.530 0,000
    0,00 2,4000 14.610.000 0,000
    -1,58 1,1200 67.575.833 0,190
    0,99 60,9800 11.774.744.062 0,040
    0,00 4,4000 44.850.665 0,000
    3,13 2,8050 309.509.037 0,819
    6,19 24,0000 960.000.000 0,705
    -1,80 3,2800 36.122.817 0,022
    0,00 0,1154 157.415.641 0,000
    -2,47 0,2760 8.834.654 0,003
    1,86 0,1096 197.372.528 0,071

    TrendFondi immobiliari

      Var, % Quot. € Capitaliz. € Scambi €
    Qf Alpha Imm -2,55 462,8000 48.073.350 0,000
    Qf Amundi Re Europa 0,00 17,3800 1.474.745 0,011
    Qf Amundi Re Italia 0,05 302,3500 20.160.395 0,046
    Qf Atlantic 1 -1,65 128,5000 67.015.320 0,003
    Qf Beta 0,00 50,0000 13.423.700 0,000
    Qf Bnl Portfolio Imm -0,11 466,5000 56.913.000 0,000
    Qf Delta Immobiliare 0,00 84,8000 178.531.390 0,000
    Qf Europa Imm 1 0,00 467,0000 52.956.866 0,000
    Qf Immobiliare Dinamico -0,01 17,2380 25.080.031 0,003
    Qf Invest Real Sec 1,08 410,0000 23.124.000 0,000
    Qf Investietico 1,47 24,8500 1.528.374 0,000
    Qf Mediolanum Re A -1,67 2,9500 0 0,011
    Qf Obelisco 0,00 36,1050 2.484.024 0,000
    Qf Opportunita Italia -0,20 1.018,0000 0 0,009
    Qf Polis 2,23 37,8750 4.885.875 0,092
    Qf Securfondo 0,30 47,2000 2.832.000 0,012
    Qf Socrate -0,11 181,2000 0 0,004
    Qf Tecla 0,00 58,6500 37.922.503 0,000
    Qf Unicredito Immobiliare Uno 0,60 25,0100 4.001.600 0,061
    Qf Valore Imm Global 2,20 364,9000 11.257.165 0,098

    Eventi

    da Twitter